PRODUCTOS | AIRE ACONDICIONADO |

| Marca / Serie | Modelo | Frigorías/Hora | Kcal/Hora | Importe | Financiación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año (0% interés) (*) |
5 años (**) | |||||
| (*) GASTOS 3% | (**) INTERESES 9% | INSTALACIÓN E I.V.A (18%) INCLUIDO | ||||||
Samsung INVERTER BLANCO |
NEO FORTE AQV09NSA | 2150 | 2837 | 980 € | 81,67 €/mes | 20,34 €/mes |
| NEO FORTE AQV12FNSA | 2837 | 3439 | 1010 € | 84,17 €/mes | 20,97 €/mes | |
| NEO FORTE AQV18NSA | 4299 | 5159 | 1495 € | 124,58 €/mes | 31,03 €/mes | |
| NEO FORTE AQV24NSA | 5847 | 6879 | 1888 € | 157,33 €/mes | 39,19 €/mes | |
Samsung NATURE INVERTER CRISTAL |
AQV09VBE | 2150 | 2250 | 1264 € | 105,33 €/mes | 26,24 €/mes |
| AQV12VBE | 3009 | 3439 | 1336 € | 111,33 €/mes | 27,73 €/mes | |
| AQV18VBE | 4299 | 5159 | 1860 € | 155 €/mes | 38,61 €/mes | |
| AQV24VBE | 5847 | 6878 | 2286 € | 190,50 €/mes | 47,45 €/mes | |
Panasonic SPLIT INVERTER |
RE09JKE | 2150 | 2840 | 1033 € | 86,08 €/mes | 21,44 €/mes |
| RE12JKE | 3010 | 3660 | 1115 € | 92,92 €/mes | 23,15 €/mes | |
| RE15JKE | 3610 | 4560 | 1522 € | 126,83 €/mes | 31,59 €/mes | |
| RE18JKE | 4300 | 4990 | 1782 € | 148,5 €/mes | 36,99 €/mes | |
| RE24JKE | 5850 | 7400 | 2415 € | 201,25 €/mes | 50,13 €/mes | |
PANASONIC ETHEREA SPLIT INVERTER BLANCO |
KITE7JKE | 1760 | 2410 | 1098 € | 91,50 €/mes | 22,79 €/mes |
| KITE9JKE | 2150 | 2920 | 1180 € | 98,33 €/mes | 24,49 €/mes | |
| KITE12JKE | 3010 | 3780 | 1263 € | 105,25 €/mes | 26,22 €/mes | |
| KITE15JKE | 3610 | 4560 | 1675 € | 139,58 €/mes | 34,77 €/mes | |
| KITE18LKE | 4300 | 4990 | 2006 € | 167,17 €/mes | 41,64 €/mes | |
| KITE21LKE | 5420 | 6190 | 2413 € | 201,08 €/mes | 50,09 €/mes | |
| KITE24LKE | 5850 | 7400 | 2885 € | 240,42 €/mes | 59,89 €/mes | |
| KITE28LKE | 6580 | 8260 | 3098 € | 258,17 €/mes | 64,31 €/mes | |
PANASONIC ETHEREA SPLIT PLATEADO |
KITXE7LKE | 1760 | 2410 | 1210 € | 100,83 €/mes | 25,12 €/mes |
| KITXE9LKE | 2150 | 2920 | 1298 € | 108,17 €/mes | 26,94 €/mes | |
| KITXE12LKE | 3010 | 3780 | 1380 € | 115 €/mes | 28,65 €/mes | |
| KITXE15LKE | 3610 | 4560 | 1865 € | 155,42 €/mes | 38,71 €/mes | |
| KITXE18LKE | 4300 | 4990 | 2053 € | 171,08 €/mes | 42,62 €/mes | |
| KITXE21LKE | 5420 | 6190 | 2460 € | 205 €/mes | 51,06 €/mes | |
LG LIBERO |
CS09AQ SBO PANEL INVERTER |
2150 | 2752 | 1210 € | 100,83 €/mes | 25,12 €/mes |
| CS12AQ SBO PANEL INVERTER |
3010 | 3440 | 1292 € | 107,67 €/mes | 26,82 €/mes | |
| CS18AQ SCO PANEL INVERTER |
4472 | 5418 | 1705 € | 142,08 €/mes | 35,39 €/mes | |
| CS24AQ SCO PANEL INVERTER |
6046 | 7258 | 2130 € | 177,5 €/mes | 44,21 €/mes | |
LG ARTCOOL CLASE A INVERTER |
CC09AWV/R SE3 | 2150 | 2795 | 1345 € | 112,08 €/mes | 27,92 €/mes |
| CC12 AWV/R SE3 | 3010 | 3612 | 1452 € | 121 €/mes | 30,14 €/mes | |
| CC18 AWV/R S83 | 4541 | 4988 | 1989 € | 165,75 €/mes | 41,29 €/mes | |
| CC24AWV/R S83 | 6046 | 6949 | 2495 € | 207,92 €/mes | 51,79 €/mes | |
LG ARTCOOL INVERTER CUADRADO PLATA |
A09AWV SF2 | 2322 | 3010 | 1315 € | 109,58 €/mes | 27,30 €/mes |
| A12WV SF2 | 3010 | 3612 | 1410 € | 117,50 €/mes | 29,27 €/mes | |
HIYASU EUROPE |
ASE7UC | 1720 | 1720 | 803 € | 66,92 €/mes | 16,67 €/mes |
| ASE9UC | 1978 | 2107 | 838 € | 69,83 €/mes | 17,40 €/mes | |
| ASE12UC | 2752 | 2795 | 885 € | 73,75 €/mes | 18,37 €/mes | |
| AS18UM | 4537 | 5040 | 1220 € | 101,67 €/mes | 25,32 €/mes | |
| ASE22UC | 5676 | 6192 | 1458 € | 121,5 €/mes | 30,27 €/mes | |
HIYASU EUROPE INVERTER |
ASE7UIM | 1764 | 2142 | 1062 € | 88,5 €/mes | 22,04 €/mes |
| ASE9UIM | 2268 | 2520 | 1074 € | 89,5 €/mes | 22,29 €/mes | |
| ASE12UIM | 3010 | 3276 | 1121 € | 93,42 €/mes | 23,27 €/mes | |
| ASE18UIM | 4537 | 4789 | 1380 € | 115 €/mes | 28,65 €/mes | |
DAIKIN INVERTER |
TX20JV | 1720 | 2150 | 1186 € | 98,83 €/mes | 24,62 €/mes |
| TX25JV | 2150 | 2408 | 1210 € | 100,83 €/mes | 25,12 €/mes | |
| TX35JV | 2838 | 3010 | 1287 € | 107,25 €/mes | 26,72 €/mes | |
| TX50JV | 1462-4558 | 1462-5590 | 2065 € | 172,08 €/mes | 42,87 €/mes | |
| TX60JV | 1462-5762 | 1462-6880 | 2396 € | 199,67 €/mes | 49,74 €/mes | |
| TX71JV | 1978-7310 | 1978-8772 | 2868 € | 239 €/mes | 59,53 €/mes | |
LOS PRECIOS INCLUYEN:
- I.V.A (18%)
- Instalación incluída hasta 4 metros
VALLE GAS S.L realiza todo tipo de instalaciones de aire acondicionado doméstico e industrial utilizando siempre las mejores marcas, y realizando un estudio personalizado de cada instalación:
- Instalación de aire por conductos
- Instalación de aire por splits de pared o techo
- Instalación de aire por cassette
- Instalación de aire por fancoil























